The data in these reports reflects the individuals booked into the Spartanburg County Detention Facility for DUI charges each year. Some individuals may have been arrested more than once and by more than one agency.
Reports for 2012 are updated once daily at 5:00 a.m. local time.
Reports for 2008, 2009, 2010, and 2011 are updated once weekly at 3:00 a.m. local time on Saturdays.*
(*Updating reports from previous years removes records expunged by court order.)
| STATUTE | CDR CODE | DESCRIPTION |
| 56-05-2930 | 0163 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE (RETIRED) |
| 56-05-2930 | 0164 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 3RD OFFENSE (RETIRED) |
| 56-05-2930 | 0165 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 4TH OR SUBEQUENT OFFENSE (RETIRED) |
| 56-05-2930 | 0623 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE (RETIRED) |
| 56-05-2930 | 2980 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .08, 1ST OFFENSE |
| 56-05-2930 | 2981 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .08, 2ND OFFENSE |
| 56-05-2930 | 2982 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .08, 3RD OFFENSE |
| 56-05-2930 | 2983 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .08, 4TH AND SUBSEQUENT OFFENSE |
| 56-05-2930 | 3353 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE |
| 56-05-2930 | 3354 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16, 1ST OFFENSE |
| 56-05-2930 | 3355 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE |
| 56-05-2930 | 3356 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 2ND OFFENSE |
| 56-05-2930 | 3357 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16, 2ND OFFENSE |
| 56-05-2930 | 3358 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR MORE, 2ND OFFENSE |
| 56-05-2930 | 3359 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 3RD OFFENSE |
| 56-05-2930 | 3361 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16, 3RD OFFENSE |
| 56-05-2930 | 3362 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR MORE, 3RD OFFENSE |
| 56-05-2930 | 3363 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 4TH OR SUBSEQUENT OFFENSE |
| 56-05-2930 | 3364 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16, 4TH OR SUBSEQUENT OFFENSE |
| 56-05-2930 | 3365 | DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR MORE, 4TH OR SUBSEQUENT OFFENSE |
| 56-05-2933 | 2965 | DUI PER SE / DUAC, .08, 1ST OFFENSE |
| 56-05-2933 | 2966 | DUI PER SE / DUAC, .08, 2ND OFFENSE |
| 56-05-2933 | 2967 | DUI PER SE / DUAC, .08, 3RD OFFENSE |
| 56-05-2933 | 2968 | DUI PER SE / DUAC, .08, 4TH OR SUBSEQUENT OFFENSE |
| 56-05-2933 | 3366 | DUI PER SE / DUAC, .08 BUT LESS THAN .10, 1ST OFFENSE |
| 56-05-2933 | 3367 | DUI PER SE / DUAC, .10 BUT LESS THAN .16, 1ST OFFENSE |
| 56-05-2933 | 3368 | DUI PER SE / DUAC, .16 OR MORE, 1ST OFFENSE |
| 56-05-2933 | 3369 | DUI PER SE / DUAC, .08 BUT LESS THAN .10, 2ND OFFENSE |
| 56-05-2933 | 3370 | DUI PER SE / DUAC, .10 BUT LESS THAN .16, 2ND OFFENSE |
| 56-05-2933 | 3371 | DUI PER SE / DUAC, .16 OR MORE, 2ND OFFENSE |
| 56-05-2933 | 3372 | DUI PER SE / DUAC, .08 BUT LESS THAN .10, 3RD OFFENSE |
| 56-05-2933 | 3373 | DUI PER SE / DUAC, .10 BUT LESS THAN .16, 3RD OFFENSE |
| 56-05-2933 | 3374 | DUI PER SE / DUAC, .16 OR MORE, 3RD OFFENSE |
| 56-05-2933 | 3375 | DUI PER SE / DUAC, .08 BUT LESS THAN .10, 4TH OR SUBSEQUENT OFFENSE |
| 56-05-2933 | 3376 | DUI PER SE / DUAC, .10 BUT LESS THAN .16, 4TH OR SUBSEQUENT OFFENSE |
| 56-05-2933 | 3377 | DUI PER SE / DUAC, .16 OR MORE, 4TH OR SUBSEQUENT OFFENSE |
| 56-05-2945 | 0395 | FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DEATH RESULTS |
| 56-05-2945 | 0406 | FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJURY RESULTS |
| 56-05-2945 | 2974 | FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJURY RESULTS, .08 (RETIRED) |
**While the detention facility officers occasionally make arrests during the performance of their assigned duties, the majority of arrests reported for the detention facility are for persons taken into custody from the courts after being sentenced; service of new warrants on inmates already in custody; and/or for offenders who are in the custody of other facilities and are transferred back to the jail for service of new outstanding warrants and initial court appearance.